АЗС BP, Ангарский проспект, кольцо
Адрес:
6А м/р, пер. Ангарского проспекта с ул. Декабристов (напротив 9 м/р), новое "кольцо"
Время работы:
круглосуточно | Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТз | ДТл | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2015 | 31,50 | 34,00 | 33,00 | ||||
| 17.11.2011 | 27,90 | 30,50 | 27,00 | 25,00 | |||
| 14.10.2011 | 26,50 | 29,00 | 25,00 | ||||
| 31.08.2011 | 26,00 | 28,60 | 25,00 | ||||
| 02.08.2011 | 25,50 | 28,60 | 24,00 | ||||
| 01.07.2011 | 25,70 | 28,60 | 24,00 | ||||
| 28.06.2011 | 26,20 | 30,00 | 24,00 | ||||
| 27.05.2011 | 29,00 | 30,00 | 24,00 | ||||
| 19.05.2011 | 27,50 | 28,50 | 24,00 | ||||
| 13.05.2011 | 27,00 | 28,00 | 24,00 | ||||
| 05.05.2011 | 25,00 | 26,00 | 23,00 | ||||
| 02.03.2011 | 22,00 | 23,50 | 25,00 |



















