АЗС Роснефть 1Б
Адрес:
17 м/р, стр. 23/1, кольцо в начале ул. Декабристов
Телефон:
8-904-140-55-50 Возле автокооперативов "Южный" и "Сигнал". Автомойка. ДТ, Аи-80, Аи-92, Аи-95
| Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТз | ДТл | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2018 | 39,60 | 41,30 | 44,20 | 44,30 | |||
| 18.11.2016 | 36,90 | 39,10 | 37,70 | ||||
| 23.06.2016 | 36,50 | 38,60 | 41,40 | 37,70 | |||
| 21.04.2016 | 36,30 | 38,40 | 41,20 | 37,70 | |||
| 18.01.2016 | 35,30 | 37,40 | 40,80 | 38,20 | |||
| 14.08.2015 | 35,50 | 37,40 | 34,60 | ||||
| 15.05.2015 | 33,00 | 34,90 | 34,60 | ||||
| 12.05.2014 | 30,80 | 33,90 | 36,00 | 35,60 | |||
| 20.03.2014 | 29,80 | 32,90 | 35,00 | 35,60 | |||
| 16.02.2014 | 29,80 | 32,90 | 35,00 | 35,60 | |||
| 26.11.2013 | 31,20 | 33,70 | 35,00 | ||||
| 28.08.2013 | 30,70 | 33,20 | 34,50 | 32,60 | |||
| 10.08.2013 | 29,80 | 32,20 | 33,70 | 32,60 | |||
| 30.07.2013 | 29,30 | 32,20 | 33,70 | 32,60 | |||
| 26.03.2013 | 29,60 | 32,20 | 33,70 | 32,60 | |||
| 05.03.2013 | 29,60 | 32,20 | 3,70 | 32,60 | |||
| 22.02.2013 | 29,30 | 32,20 | 33,70 | 32,00 | |||
| 04.02.2013 | 28,70 | 32,20 | 33,70 | 31,60 | |||
| 11.01.2013 | 28,50 | 32,00 | 33,70 | 31,20 | |||
| 31.12.2012 | 28,50 | 32,00 | 33,70 | 31,00 | |||
| 17.12.2012 | 28,50 | 32,00 | 33,70 | 31,00 | |||
| 15.11.2012 | 28,50 | 31,50 | 33,40 | 30,30 | |||
| 22.10.2012 | 28,50 | 31,50 | 33,10 | 28,60 | |||
| 12.10.2012 | 28,00 | 31,00 | 32,10 | 28,10 | |||
| 03.10.2012 | 27,60 | 30,60 | 31,80 | 27,60 | |||
| 27.09.2012 | 26,70 | 29,60 | 30,80 | 26,60 | |||
| 05.09.2012 | 26,10 | 29,30 | 30,20 | 26,00 | |||
| 27.08.2012 | 26,10 | 29,30 | 30,20 | 26,00 | |||
| 18.08.2012 | 25,90 | 29,30 | 30,20 | 25,70 | |||
| 14.08.2012 | 25,90 | 29,30 | 30,20 | 25,40 | |||
| 03.07.2012 | 25,90 | 29,00 | 30,20 | 25,40 | |||
| 05.06.2012 | 25,90 | 29,00 | 30,20 | 25,40 | |||
| 13.05.2012 | 25,90 | 29,00 | 30,20 | 25,40 | |||
| 02.05.2012 | 25,90 | 29,00 | 30,20 | 25,40 | |||
| 27.03.2012 | 25,90 | 29,00 | 30,20 | 25,40 | |||
| 02.03.2012 | 25,90 | 29,00 | 30,20 | 25,40 | |||
| 01.02.2012 | 25,90 | 29,00 | 30,20 | 25,40 | |||
| 11.01.2012 | 26,70 | 29,00 | 30,20 | 26,80 | |||
| 06.12.2011 | 26,70 | 29,00 | 30,20 | 26,80 | |||
| 07.11.2011 | 26,70 | 29,00 | 30,20 | 26,30 | |||
| 23.09.2011 | 26,70 | 29,00 | 30,20 | 25,80 | |||
| 30.08.2011 | 26,70 | 29,00 | 30,20 | 26,30 | 25,80 | ||
| 22.05.2011 | 26,20 | 28,60 | 29,90 | 25,60 | |||
| 16.05.2011 | 26,20 | 28,60 | 29,90 | 25,60 | |||
| 14.05.2011 | 26,20 | 28,60 | 29,90 | 25,60 | 25,60 | ||
| 09.05.2011 | 22,50 | 25,70 | 28,10 | 29,90 | 25,40 | 25,60 | |
| 05.05.2011 | 25,70 | 28,10 | 29,90 | 25,60 | |||
| 02.05.2011 | 22,50 | 25,70 | 28,10 | 29,90 | 25,60 | ||
| 27.04.2011 | 23,60 | 25,50 | 27,90 | 29,70 | 25,40 | ||
| 25.04.2011 | 23,20 | 25,40 | 27,80 | 29,70 | 25,30 | ||
| 22.04.2011 | 25,30 | 27,70 | 29,70 | 25,20 | |||
| 18.04.2011 | 25,00 | 27,40 | 29,40 | 24,90 | |||
| 14.04.2011 | 22,80 | 25,00 | 27,40 | 29,40 | 24,90 | ||
| 06.04.2011 | 22,80 | 25,00 | 27,40 | 29,40 | 24,90 | ||
| 04.04.2011 | 22,80 | 25,00 | 27,40 | 29,40 | 24,90 | ||
| 25.02.2011 | 22,30 | 24,80 | 27,20 | 29,20 | 24,70 | ||
| 24.02.2011 | 22,30 | 24,80 | 27,20 | 29,20 | 24,70 | ||
| 22.02.2011 | 22,30 | 24,80 | 27,20 | 29,20 | 24,70 | ||
| 21.02.2011 | 22,30 | 24,80 | 27,20 | 29,20 | 24,70 | ||
| 17.02.2011 | 22,30 | 24,80 | 27,20 | 29,20 | 24,70 | ||
| 15.02.2011 | 23,30 | 25,40 | 28,10 | 29,20 | 27,00 |


















