АЗС БРК на «Сатурне»
Адрес:
ул. Горького, 108 кв-л, стр.80
Время работы:
круглосуточно
Телефон:
8(3952)200-143, 8(3952)200-632 Мини-маркет, подкачка шин, АГЗС.
| Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТз | ДТл | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2019 | 41,30 | 43,20 | 48,10 | 47,40 | |||
| 25.11.2018 | 42,30 | 43,20 | 46,40 | 48,30 | 47,40 | ||
| 17.10.2018 | 43,20 | 46,40 | 49,30 | ||||
| 30.11.2017 | 38,40 | 39,90 | 42,60 | 41,60 | |||
| 18.11.2016 | 35,70 | 37,70 | 41,20 | 36,10 | |||
| 15.05.2015 | 29,70 | 32,50 | 34,30 | 36,90 | 33,80 | ||
| 23.07.2014 | 31,90 | 33,20 | 34,50 | 33,40 | |||
| 21.07.2014 | 27,50 | 31,50 | 33,20 | 34,50 | 33,40 | ||
| 12.05.2014 | 25,80 | 29,70 | 32,50 | 33,70 | 32,90 | ||
| 16.02.2014 | 25,80 | 28,70 | 31,50 | 33,20 | 33,90 | ||
| 26.11.2013 | 25,80 | 30,30 | 32,50 | 33,70 | 33,90 | 31,50 | |
| 28.08.2013 | 25,80 | 28,90 | 31,50 | 32,50 | 31,00 | ||
| 30.07.2013 | 25,80 | 28,50 | 31,50 | 32,50 | 31,00 | ||
| 23.05.2013 | 25,80 | 28,50 | 31,50 | 32,50 | 31,50 | ||
| 26.03.2013 | 25,80 | 29,00 | 31,50 | 32,50 | 31,80 | ||
| 05.03.2013 | 25,50 | 28,20 | 30,50 | 31,50 | 30,90 | ||
| 22.02.2013 | 25,50 | 28,20 | 30,50 | 31,50 | 30,90 | ||
| 04.02.2013 | 25,50 | 27,90 | 30,50 | 31,50 | 30,90 | ||
| 11.01.2013 | 25,50 | 27,90 | 30,50 | 31,50 | 30,60 | ||
| 31.12.2012 | 25,50 | 27,90 | 30,50 | 31,50 | 30,60 | ||
| 17.12.2012 | 25,50 | 28,10 | 30,50 | 31,50 | 30,60 | ||
| 28.11.2012 | 25,50 | 28,10 | 30,50 | 31,50 | 30,20 | ||
| 21.11.2012 | 25,50 | 28,10 | 30,50 | 31,50 | 30,20 | ||
| 15.11.2012 | 25,50 | 29,30 | 31,00 | 32,00 | 28,50 | ||
| 12.10.2012 | 25,00 | 27,10 | 30,00 | 31,00 | 28,70 | 27,50 | |
| 03.10.2012 | 24,10 | 26,50 | 29,20 | 30,20 | 27,10 | ||
| 02.10.2012 | 24,50 | 26,50 | 29,20 | 30,20 | 28,70 | 27,10 | |
| 18.08.2012 | 24,10 | 24,95 | 28,50 | 29,50 | 26,40 | ||
| 14.08.2012 | 24,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 26,40 | ||
| 17.05.2012 | 24,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 28,70 | 26,40 | 15,00 |
| 14.05.2012 | 24,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 28,70 | 26,40 | |
| 02.05.2012 | 24,50 | 24,90 | 28,50 | 29,50 | 28,70 | 26,40 | |
| 27.03.2012 | 24,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 28,70 | 26,40 | |
| 02.03.2012 | 24,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 26,50 | ||
| 01.02.2012 | 24,90 | 26,40 | 28,90 | 30,50 | 29,90 | 17,20 | |
| 11.01.2012 | 25,50 | 26,90 | 29,50 | 30,50 | 29,90 | 17,20 | |
| 06.12.2011 | 25,50 | 27,10 | 29,50 | 30,50 | 30,00 | 17,95 | |
| 15.11.2011 | 25,50 | 26,70 | 29,50 | 30,50 | 30,00 | 18,00 | |
| 07.11.2011 | 25,50 | 26,70 | 28,90 | 30,50 | 26,50 | 18,00 | |
| 18.10.2011 | 25,50 | 26,70 | 28,90 | 25,30 | 18,00 | ||
| 03.10.2011 | 25,50 | 26,70 | 28,90 | 25,00 | 18,00 | ||
| 23.09.2011 | 25,50 | 26,70 | 28,90 | 25,00 | 16,60 | ||
| 30.08.2011 | 25,50 | 26,70 | 28,90 | 25,00 | 14,50 | ||
| 27.07.2011 | 25,50 | 26,20 | 28,90 | 30,50 | 25,00 | 13,30 | |
| 13.07.2011 | 25,50 | 26,20 | 29,50 | 30,50 | 25,00 | 13,97 | |
| 30.06.2011 | 25,50 | 26,50 | 29,50 | 30,50 | 25,00 | 13,97 | |
| 22.06.2011 | 25,50 | 27,70 | 29,80 | 30,80 | 25,00 | 13,97 | |
| 20.06.2011 | 25,50 | 28,20 | 30,00 | 31,00 | 25,00 | 13,97 | |
| 14.06.2011 | 25,50 | 28,70 | 30,00 | 31,00 | 25,00 | 13,97 | |
| 02.06.2011 | 28,80 | 30,00 | 31,00 | 25,00 | 13,97 | ||
| 30.05.2011 | 29,50 | 30,50 | 31,50 | 25,00 | 12,50 | ||
| 27.05.2011 | 29,50 | 30,50 | |||||
| 26.05.2011 | 29,00 | 30,00 | 25,00 | 12,50 | |||
| 22.05.2011 | 28,50 | 30,00 | 31,00 | 25,00 | 12,50 | ||
| 16.05.2011 | 24,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 24,70 | 12,50 | |
| 12.05.2011 | 23,50 | 27,50 | 28,50 | 29,50 | 24,70 | 12,50 | |
| 06.05.2011 | 23,50 | 26,50 | 27,30 | 28,20 | 24,50 | 13,50 | |
| 02.05.2011 | 22,50 | 25,50 | 26,80 | 28,00 | 24,20 | 13,50 | |
| 28.04.2011 | 22,50 | 24,50 | 26,80 | 28,00 | 23,90 | 13,50 | |
| 26.04.2011 | 22,50 | 24,50 | 26,80 | 28,00 | 23,90 | 13,50 | |
| 22.04.2011 | 22,50 | 23,90 | 26,80 | 28,00 | 23,90 | 13,50 | |
| 18.04.2011 | 22,50 | 23,90 | 26,80 | 28,00 | 23,90 | 13,50 | |
| 14.04.2011 | 22,50 | 23,50 | 26,80 | 28,00 | 23,70 | 13,50 | |
| 08.04.2011 | 22,50 | 23,50 | 26,80 | 28,00 | 23,70 | 13,50 | |
| 08.04.2011 | 22,50 | 23,50 | 26,80 | 28,00 | 23,70 | 13,50 | |
| 06.04.2011 | 22,50 | 23,50 | 26,80 | 28,00 | 23,70 | 13,50 | |
| 25.02.2011 | 23,50 | 24,00 | 26,80 | 28,00 | 25,00 | 13,50 | |
| 22.02.2011 | 23,50 | 24,00 | 26,80 | 28,00 | 25,00 | 13,50 | |
| 15.02.2011 | 23,50 | 24,50 | 26,80 | 28,00 | 27,00 | 13,50 | |
| 14.02.2011 | 23,50 | 24,50 | 26,80 | 28,00 | 27,00 | 13,50 |





















