АЗС ОМНИ 272 кв-л
Адрес:
Карла Маркса, 85
Время работы:
круглосуточно Омни-маркет
| Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТз | ДТл | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2022 | 49,05 | 53,00 | 63,20 | 61,20 | |||
| 17.10.2018 | 42,70 | 43,20 | 46,40 | 49,30 | 47,40 | 26,20 | |
| 08.05.2018 | 39,60 | 41,30 | 44,20 | 43,40 | |||
| 23.06.2016 | 36,80 | 38,90 | 41,70 | 37,70 | |||
| 21.04.2016 | 36,30 | 38,40 | 41,20 | 37,70 | |||
| 18.01.2016 | 35,30 | 37,40 | 40,80 | 38,20 | |||
| 14.08.2015 | 36,10 | 38,00 | 41,10 | 35,10 | |||
| 15.05.2015 | 30,80 | 33,10 | 35,00 | 34,60 | 15,20 | ||
| 07.04.2015 | 30,80 | 33,10 | 35,00 | 38,10 | 34,60 | 15,20 | |
| 08.10.2014 | 35,80 | 37,00 | 40,20 | 36,80 | |||
| 30.07.2014 | 33,80 | 35,50 | 36,70 | ||||
| 12.05.2014 | 27,30 | 30,90 | 34,00 | 36,10 | 35,70 | 15,90 | |
| 20.03.2014 | 26,80 | 30,40 | 33,50 | 35,60 | 35,30 | 16,70 | |
| 16.02.2014 | 26,30 | 29,90 | 33,00 | 35,10 | 35,80 | 16,70 | |
| 26.11.2013 | 26,30 | 31,40 | 33,90 | 35,20 | 32,90 | ||
| 28.08.2013 | 26,30 | 30,50 | 32,90 | 34,20 | 32,70 | ||
| 10.08.2013 | 26,30 | 29,99 | 32,40 | 33,90 | 32,70 | ||
| 30.07.2013 | 26,30 | 29,50 | 32,40 | 33,90 | 32,70 | ||
| 23.05.2013 | 26,30 | 29,50 | 32,40 | 33,90 | 32,70 | ||
| 26.03.2013 | 26,70 | 29,80 | 32,60 | 34,10 | 32,70 | ||
| 05.03.2013 | 27,20 | 29,90 | 33,00 | 34,50 | 32,70 | ||
| 22.02.2013 | 27,20 | 29,60 | 33,00 | 34,50 | 32,70 | 15,30 | |
| 12.02.2013 | 26,60 | 29,10 | 32,50 | 33,80 | 31,70 | ||
| 04.02.2013 | 26,60 | 29,10 | 32,50 | 33,80 | 31,70 | ||
| 11.01.2013 | 26,60 | 29,10 | 32,50 | 33,80 | 31,30 | ||
| 31.12.2012 | 26,60 | 29,10 | 32,50 | 33,80 | 31,30 | ||
| 17.12.2012 | 29,10 | 32,50 | 33,80 | 31,30 | 26,60 | ||
| 28.11.2012 | 26,60 | 29,10 | 32,50 | 33,80 | 31,00 | ||
| 15.11.2012 | 26,60 | 29,10 | 32,20 | 33,80 | 30,00 | ||
| 24.10.2012 | 26,60 | 29,40 | 32,20 | 33,80 | 24,40 | ||
| 19.10.2012 | 26,10 | 28,60 | 31,70 | 33,20 | 28,90 | ||
| 02.10.2012 | 25,10 | 27,80 | 30,70 | 28,90 | |||
| 07.09.2012 | 25,10 | 26,90 | 30,50 | 32,90 | 28,90 | ||
| 24.08.2012 | 25,10 | 26,60 | 30,50 | 28,90 | |||
| 02.05.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,50 | 29,90 | |||
| 27.03.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,50 | 29,90 | |||
| 02.03.2012 | 25,10 | 25,20 | 30,50 | 31,40 | |||
| 07.02.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,50 | 31,40 | |||
| 01.02.2012 | 25,90 | 26,90 | 30,50 | 31,40 | |||
| 23.01.2012 | 25,90 | 26,90 | 30,50 | 31,40 | |||
| 11.01.2012 | 25,90 | 27,80 | 30,50 | 31,40 | |||
| 20.12.2011 | 25,90 | 27,80 | 30,50 | 31,40 | |||
| 06.12.2011 | 25,90 | 27,80 | 30,50 | 31,40 | |||
| 23.11.2011 | 25,90 | 28,30 | 30,50 | 31,40 | |||
| 15.11.2011 | 25,90 | 29,90 | 30,50 | 31,40 | |||
| 11.11.2011 | 25,90 | 28,90 | 30,50 | 31,40 | |||
| 07.11.2011 | 25,90 | 27,90 | 30,50 | 26,50 | |||
| 18.10.2011 | 25,90 | 27,40 | 30,00 | 26,50 | |||
| 23.09.2011 | 25,90 | 27,40 | 30,00 | 26,30 | |||
| 13.09.2011 | 25,90 | 26,90 | 29,50 | 30,50 | 25,90 | ||
| 30.08.2011 | 25,90 | 26,90 | 29,50 | 25,90 | |||
| 27.07.2011 | 25,90 | 26,60 | 29,50 | 25,90 | |||
| 20.07.2011 | 28,50 | 26,50 | 29,50 | 25,90 | |||
| 08.07.2011 | 25,80 | 26,50 | 29,50 | 25,90 | |||
| 30.06.2011 | 25,90 | 26,50 | 29,50 | 30,50 | 25,80 | ||
| 23.06.2011 | 26,70 | 27,70 | 29,90 | 25,90 | |||
| 21.06.2011 | 26,70 | 28,20 | 30,20 | 26,20 | |||
| 20.06.2011 | 26,70 | 28,20 | 30,20 | 30,90 | 26,20 | ||
| 16.06.2011 | 26,70 | 30,20 | 28,20 | 26,20 | |||
| 14.06.2011 | 26,70 | 28,70 | 30,20 | 26,20 | |||
| 02.06.2011 | 26,70 | 29,00 | 30,20 | 26,20 | |||
| 30.05.2011 | 26,00 | 29,00 | 30,20 | 26,20 | |||
| 22.05.2011 | 26,00 | 28,60 | 29,80 | 26,20 | |||
| 18.05.2011 | 26,00 | 28,60 | 29,80 | 26,20 | |||
| 14.05.2011 | 26,00 | 28,50 | 29,80 | 30,60 | 26,20 | ||
| 12.05.2011 | 25,50 | 27,10 | 29,30 | 30,60 | 26,20 | ||
| 05.05.2011 | 25,00 | 26,00 | 28,40 | 30,30 | 26,00 | ||
| 02.05.2011 | 25,00 | 26,00 | 28,40 | 26,10 | |||
| 28.04.2011 | 25,00 | 26,00 | 28,40 | 26,10 | |||
| 26.04.2011 | 25,00 | 25,60 | 28,00 | 25,60 | |||
| 22.04.2011 | 25,00 | 25,60 | 28,00 | 25,50 | |||
| 18.04.2011 | 25,00 | 25,60 | 28,00 | 25,50 | |||
| 14.04.2011 | 25,00 | 25,60 | 28,00 | 25,50 | |||
| 08.04.2011 | 25,00 | 25,60 | 28,00 | 25,50 | |||
| 04.04.2011 | 25,00 | 25,60 | 28,00 | 25,50 | |||
| 02.03.2011 | 25,00 | 25,10 | 28,40 | 29,50 | 25,00 | ||
| 24.02.2011 | 25,00 | 25,10 | 28,40 | 25,00 | |||
| 19.02.2011 | 25,00 | 25,10 | 28,40 | 25,00 | |||
| 17.02.2011 | 25,60 | 25,80 | 28,40 | 29,50 | 27,30 | ||
| 13.02.2011 | 24,60 | 26,80 | 28,40 | 29,50 | 29,10 | ||
| 12.02.2011 | 24,50 | 26,70 | 28,30 | 29,40 | 29,00 |



















